• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

D3845郁南到广州南转G6186广州南到湘潭北火车时刻表

郁南湘潭北时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
D3845

动车组列车

郁南

广州南

20:21 21:47
215公里

1小时26分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车D3845车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 广州南 12:10 12:10 0 0
  • 2 韶关 13:01 13:03 2 227
  • 3 郴州西 13:34 13:36 2 377
  • 4 长沙南 14:46 15:08 22 707
  • 5 湘潭北 15:22 15:24 2 733
  • 6 韶山南 15:38 15:40 2 773
  • 7 娄底南 15:57 16:00 3 832
  • 8 双峰北 16:11 16:14 3 845
  • 9 邵东 16:35 16:35 0 889
查看更多
中转站:广州南
G6186

高速动车组列车

广州南

湘潭北

12:10 15:22
733公里

3小时12分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车G6186车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明南 13:33 13:33 0 0
  • 2 弥勒 14:01 14:03 2 92
  • 3 普者黑 14:37 14:41 4 203
  • 4 广南县 15:09 15:11 2 295
  • 5 富宁 15:33 15:35 2 366
  • 6 百色 16:13 16:17 4 486
  • 7 田东北 16:37 16:39 2 541
  • 8 隆安东 17:06 17:08 2 626
  • 9 南宁 17:40 17:48 8 709
  • 10 南宁东 17:59 18:06 7 720
  • 11 宾阳 18:31 18:33 2 803
  • 12 贵港 18:54 18:56 2 860
  • 13 桂平 19:15 19:17 2 918
  • 14 平南南 19:31 19:37 6 953
  • 15 梧州南 20:04 20:07 3 1037
  • 16 郁南 20:19 20:21 2 1068
  • 17 肇庆东 21:01 21:03 2 1207
  • 18 佛山西 21:24 21:27 3 1250
  • 19 广州南 21:47 21:47 0 1283
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备14013208号-4 432k.com 火车网 网站地图